КОРПУС з
Этаж | Квартира | Спальни / Ванные | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|
0 | Кв. "З" 1 | 2 спальни / 2 ванные | 135.68 кв.м. | 271,360 € |
0 | Кв. "З" 2 | 1 спальня / 1 ванная | 125.43 кв.м. | 250,860 € |
0 | Кв. "З" 3 | 1 спальня / 1 ванная | 111.66 кв.м. | 223,320 € |
1 | Кв. "З" 4 | 2 спальни / 2 ванные | 129.66 кв.м. | 272,290 € |
1 | Кв. "З" 5 | 1 спальня / 1 ванная | 101.04 кв.м. | ПРОДАНА |
1 | Кв. "З" 6 | 2 спальни / 2 ванные | 126.51 кв.м. | 265,670 € |
2 | Кв. "З" 7 | 2 спальни / 2 ванные | 125.66 кв.м. | 263,890 € |
2 | Кв. "З" 8 | 1 спальня / 1 ванная | 88.73 кв.м. | 186,330 € |
2 | Кв. "З" 9 | 2 спальни / 2 ванные | 123.36 кв.м. | 259,060 € |
3 | Кв. "З" 10 | 2 спальни / 2 ванные | 125.03 кв.м. | 275,070 € |
3 | Кв. "З" 11 | 1 спальня / 1 ванная | 90.65 кв.м. | 199,430 € |
3 | Кв. "З" 12 | 2 спальни / 2 ванные | 127.63 кв.м. | 280,790 € |
4 | Кв. "З" 13 | 3 спальни / 2 ванные | 172.06 кв.м. | 344,120 € |
4 | Кв. "З" 14 | 3 спальни / 2 ванные | 149.11 кв.м. | 298,220 € |
КОРПУС з ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА
Парковочное место | Площадь (кв.м.) | Общие части (кв.м.) | Общая площадь (кв.м.) | Цена (€) | Промоция (€) | Заметки |
---|---|---|---|---|---|---|
Р55** | 22.66 | 0.52 | 23.18 | 36,000 | 30,000 | Тандем (одно за другим) |
Р56** | 16.86 | 0.39 | 17.25 | Тандем (одно за другим) | ||
Р57 | 25.03 | 0.57 | 25.60 | ПРОДАНА | ||
Р59 | 20.67 | 0.47 | 21.14 | 18,000 | ||
Р60 | 16.46 | 0.38 | 16.84 | 18,000 | ||
Р61 | 16.50 | 0.38 | 16.88 | 18,000 | ||
Р62 | 16.10 | 0.37 | 16.47 | 18,000 |