КОРПУС ж
| Этаж | Квартира | Спальни / Ванные | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кв. Ж3 | 2 спальни / 2 ванные | 131.39 кв.м. | 275,920 € |
| 1 | Кв. Ж5 | 2 спальни / 2 ванные | 127.58 кв.м. | 267,920 € |
| 4 | Кв. Ж12 | 3 спальни / 2 ванные | 173.42 кв.м. | 346,840 € |
КОРПУС ж ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА
| Парковочное место | Площадь (кв.м.) | Общие части (кв.м.) | Общая площадь (кв.м.) | Цена (€) | Промоция (€) | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Р47** | 16.86 | 0.39 | 17.25 | 36,000 | 30,000 | Тандем (одно за другим) |
| Р48** | 24.86 | 0.57 | 25.43 | Тандем (одно за другим) | ||
| Р52 | 16.34 | 0.37 | 16.71 | 18,000 | ||
| Р53 | 14.02 | 0.31 | 14.33 | 18,000 | ||
| Р54 | 14.02 | 0.31 | 14.33 | 18,000 |

