КОРПУС е
Этаж | Квартира | Спальни / Ванные | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Кв. Е1 | 2 спальни / 2 ванные | 133.66 кв.м. | 280,690 € |
1 | Кв. Е2 | 1 спальня / 1 ванная | 115.93 кв.м. | 243,450 € |
1 | Кв. Е3 | 2 спальни / 2 ванные | 136.91 кв.м. | 287,510 € |
2 | Кв. Е4 | 2 спальни / 2 ванные | 127.35 кв.м. | 267,440 € |
2 | Кв. Е5 | 1 спальня / 1 ванная | 102.05 кв.м. | 214,310 € |
2 | Кв. Е6 | 2 спальни / 2 ванные | 131.72 кв.м. | 276,610 € |
3 | Кв. Е8 | 1 спальня / 1 ванная | 102.43 кв.м. | 225,350 € |
3 | Кв. Е9 | 2 спальни / 2 ванные | 132.33 кв.м. | 291,130 € |
КОРПУС е ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА
Парковочное место | Площадь (кв.м.) | Общие части (кв.м.) | Общая площадь (кв.м.) | Цена (€) | Промоция (€) | Заметки |
---|---|---|---|---|---|---|
Р40** | 16.43 | 0.40 | 16.83 | 36,000 | 30,000 | Тандем (одно за другим) |
Р41** | 16.43 | 0.40 | 16.83 | Тандем (одно за другим) | ||
Р42** | 16.43 | 0.40 | 16.83 | 36,000 | 30,000 | Тандем (одно за другим) |
Р43** | 16.43 | 0.40 | 16.83 | Тандем (одно за другим) |