КОРПУС д
| Этаж | Квартира | Спальни / Ванные | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кв. Д1 | 2 спальни / 2 ванные | 152.66 кв.м. | 320,590 € |
| 1 | Кв. Д2 | 1 спальня / 1 ванная 1 туалет | 130.63 кв.м. | ЗАРЕЗЕРВИРОВАННАЯ |
| 3 | Кв. Д5 | 2 спальни / 2 ванные | 141.65 кв.м. | ЗАРЕЗЕРВИРОВАННАЯ |
| 3 | Кв. Д6 | 1 спальня / 1 ванная 1 туалет | 119.92 кв.м. | 263,820 € |
КОРПУС д ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА
| Парковочное место | Площадь (кв.м.) | Общие части (кв.м.) | Общая площадь (кв.м.) | Цена (€) | Промоция (€) | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Р36** | 10.94 | 0.27 | 11.21 | 36,000 | 30,000 | Тандем (одно за другим) |
| Р37** | 12.57 | 0.32 | 12.89 | Тандем (одно за другим) | ||
| Р38** | 12.08 | 0.30 | 12.38 | 36,000 | 30,000 | Тандем (одно за другим) |
| Р39** | 10.03 | 0.25 | 10.28 | Тандем (одно за другим) |

