КОРПУС Г
Этаж | Квартира | Спальни / Ванные | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Кв. Г1 | 2 спальни / 1 ванная | 134.83 кв.м. | 283,140 € |
1 | Кв. Г2 | 1 спальня / 1 ванная | 116.93 кв.м. | 245,550 € |
1 | Кв. Г3 | 2 спальни / 1 ванная | 138.05 кв.м. | 289,910 € |
2 | Кв. Г4 | 2 спальни / 1 ванная | 128.45 кв.м. | 269,750 € |
2 | Кв. Г5 | 1 спальня / 1 ванная | 102.91 кв.м. | 216,110 € |
2 | Кв. Г6 | 2 спальни / 1 ванная | 132.80 кв.м. | 278,880 € |
3 | Кв. Г8 | 1 спальня / 1 ванная | 103.30 кв.м. | 227,260 € |
3 | Кв. Г9 | 2 спальни / 1 ванная | 133.41 кв.м. | 293,500 € |
4 | Кв. Г10 | 2 спальни / 1 ванная | 163.78 кв.м. | 327,560 € |
4 | Кв. Г11 | 2 спальни / 1 ванная | 159.26 кв.м. | 318,520 € |
КОРПУС г ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА
Парковочное место | Площадь (кв.м.) | Общие части (кв.м.) | Общая площадь (кв.м.) | Цена (€) | Промоция (€) | Заметки |
---|---|---|---|---|---|---|
Р27** | 17.98 | 0.39 | 18.37 | 36,000 | 30,000 | Тандем (одно за другим) |
Р28** | 18.51 | 0.40 | 18.91 | Тандем (одно за другим) | ||
Р29** | 20.13 | 0.43 | 20.56 | 36,000 | 30,000 | Тандем (одно за другим) |
Р30** | 19.54 | 0.42 | 19.96 | Тандем (одно за другим) | ||
Р31 | 30.50 | 0.66 | 31.16 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО | ||
Р32** | 21.23 | 0.46 | 21.69 | 36,000 | 30,000 | Тандем (одно за другим) |
Р33** | 20.76 | 0.45 | 21.21 | Тандем (одно за другим) |