Skip to content Skip to footer

КОРПУС в

ЭтажКвартираСпальни / ВанныеПлощадьЦена
1Кв. В12 спальни / 1 ванная128.83 кв.м.270,540 €
1Кв. В21 спальня / 1 ванная100.95 кв.м.212,000 €
1Кв. В32 спальни / 1 ванная126.51 кв.м.265,670 €
2Кв. В42 спальни / 1 ванная126.32 кв.м.265,270 €
2Кв. В62 спальни / 1 ванная124.87 кв.м.262,230 €
3Кв. В72 спальни / 1 ванная127.92 кв.м.281,420 €
3Кв. В92 спальни / 1 ванная122.78 кв.м.270,120 €
4Кв. В102 спальни / 1 ванная170.71 кв.м.341,420 €
4Кв. В112 спальни / 1 ванная150.06 кв.м.300,120 €

КОРПУС В Парковочные места

Парковочное местоПлощадь (кв.м.)Общие части (кв.м.)Общая площадь (кв.м.)Цена (€)Промоция (€)Заметки
Р2114.020.3314.3518,000
Р2214.020.3314.3518,000
Р23**18.250.4318.6836,00030,000Тандем (одно за другим)
Р24**18.380.4318.81Тандем (одно за другим)
Р2622.690.5323.22ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

СКАЧАТЬ ПОЛНЫЙ
ПРАЙС-ЛИСТ ЗДЕСЬ.

Go to Top