Корпус б
Этаж | Квартира | Спальни / Ванные | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|
0 | Кв. Б3 | 1 спальня / 1 туалет | 110.77 кв.м. | ЗАРЕЗЕРВИРОВАННАЯ |
1 | Кв. Б4 | 2 спальни / 1 туалет | 130.21 кв.м. | 273,440 € |
1 | Кв. Б5 | 1 спальня / 1 туалет | 101.47 кв.м. | 213,090 € |
1 | Кв. Б6 | 2 спальни / 1 туалет | 127.03 кв.м. | 266,760 € |
3 | Кв. Б10 | 2 спальни / 1 туалет | 125.56 кв.м. | 276,230 € |
3 | Кв. Б12 | 2 спальни / 1 туалет | 128.14 кв.м. | 281,910 € |
4 | Кв. Б13 | 2 спальни / 1 туалет | 173.19 кв.м. | 346,380 € |
4 | Кв. Б14 | 2 спальни / 1 туалет | 149.70 кв.м. | 299,400 € |
Корпус б Парковочные места