КОРПУС в
| Этаж | Квартира | Спальни / Ванные | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кв. В1 | 2 спальни / 1 ванная | 128.83 кв.м. | 270,540 € |
| 1 | Кв. В2 | 1 спальня / 1 ванная | 100.95 кв.м. | 212,000 € |
| 1 | Кв. В3 | 2 спальни / 1 ванная | 126.51 кв.м. | 265,670 € |
| 2 | Кв. В4 | 2 спальни / 1 ванная | 126.32 кв.м. | 265,270 € |
| 2 | Кв. В6 | 2 спальни / 1 ванная | 124.87 кв.м. | 262,230 € |
| 3 | Кв. В7 | 2 спальни / 1 ванная | 127.92 кв.м. | 281,420 € |
| 3 | Кв. В9 | 2 спальни / 1 ванная | 122.78 кв.м. | 270,120 € |
| 4 | Кв. В10 | 2 спальни / 1 ванная | 170.71 кв.м. | 341,420 € |
| 4 | Кв. В11 | 2 спальни / 1 ванная | 150.06 кв.м. | 300,120 € |
КОРПУС В Парковочные места
| Парковочное место | Площадь (кв.м.) | Общие части (кв.м.) | Общая площадь (кв.м.) | Цена (€) | Промоция (€) | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Р21 | 14.02 | 0.33 | 14.35 | 18,000 | ||
| Р22 | 14.02 | 0.33 | 14.35 | 18,000 | ||
| Р23** | 18.25 | 0.43 | 18.68 | 36,000 | 30,000 | Тандем (одно за другим) |
| Р24** | 18.38 | 0.43 | 18.81 | Тандем (одно за другим) | ||
| Р26 | 22.69 | 0.53 | 23.22 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО |

