Skip to content Skip to footer

КОРПУС з

ЭтажКвартираСпальни / ВанныеПлощадьЦена
0Кв. "З" 12 спальни / 2 ванные135.68 кв.м.271,360 €
0Кв. "З" 21 спальня / 1 ванная125.43 кв.м.250,860 €
0Кв. "З" 31 спальня / 1 ванная111.66 кв.м.223,320 €
1Кв. "З" 42 спальни / 2 ванные129.66 кв.м.272,290 €
1Кв. "З" 51 спальня / 1 ванная101.04 кв.м.ПРОДАНА
1Кв. "З" 62 спальни / 2 ванные126.51 кв.м.265,670 €
2Кв. "З" 72 спальни / 2 ванные125.66 кв.м.263,890 €
2Кв. "З" 81 спальня / 1 ванная88.73 кв.м.186,330 €
2Кв. "З" 92 спальни / 2 ванные123.36 кв.м.259,060 €
3Кв. "З" 102 спальни / 2 ванные125.03 кв.м.275,070 €
3Кв. "З" 111 спальня / 1 ванная90.65 кв.м.199,430 €
3Кв. "З" 122 спальни / 2 ванные127.63 кв.м.280,790 €
4Кв. "З" 133 спальни / 2 ванные172.06 кв.м.344,120 €
4Кв. "З" 143 спальни / 2 ванные149.11 кв.м.298,220 €

КОРПУС з ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА

Парковочное местоПлощадь (кв.м.)Общие части (кв.м.)Общая площадь (кв.м.)Цена (€)Промоция (€)Заметки
Р55**22.660.5223.1836,00030,000Тандем (одно за другим)
Р56**16.860.3917.25Тандем (одно за другим)
Р5725.030.5725.60ПРОДАНА
Р5920.670.4721.1418,000
Р6016.460.3816.8418,000
Р6116.500.3816.8818,000
Р6216.100.3716.4718,000

СКАЧАТЬ ПОЛНЫЙ
ПРАЙС-ЛИСТ ЗДЕСЬ.

Go to Top