КОРПУС з
| Етаж | Апартамент | Спални / Бани | Площ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Ап. "З" 1 | 2 спални / 2 бани | 135.68 кв.м. | 271,360 € |
| 0 | Ап. "З" 2 | 1 спалня / 1 баня | 125.43 кв.м. | 250,860 € |
| 0 | Ап. "З" 3 | 1 спалня / 1 баня | 111.66 кв.м. | 223,320 € |
| 1 | Ап. "З" 4 | 2 спални / 2 бани | 129.66 кв.м. | 272,290 € |
| 1 | Ап. "З" 5 | 1 спалня / 1 баня | 101.04 кв.м. | ПРОДАДЕН |
| 1 | Ап. "З" 6 | 2 спални / 2 бани | 126.51 кв.м. | 265,670 € |
| 2 | Ап. "З" 7 | 2 спални / 2 бани | 125.66 кв.м. | 263,890 € |
| 2 | Ап. "З" 8 | 1 спалня / 1 баня | 88.73 кв.м. | 186,330 € |
| 2 | Ап. "З" 9 | 2 спални / 2 бани | 123.36 кв.м. | 259,060 € |
| 3 | Ап. "З" 10 | 2 спални / 2 бани | 125.03 кв.м. | 275,070 € |
| 3 | Ап. "З" 11 | 1 спалня / 1 баня | 90.65 кв.м. | 199,430 € |
| 3 | Ап. "З" 12 | 2 спални / 2 бани | 127.63 кв.м. | 280,790 € |
| 4 | Ап. "З" 13 | 3 спални / 2 бани | 172.06 кв.м. | 344,120 € |
| 4 | Ап. "З" 14 | 3 спални / 2 бани | 149.11 кв.м. | 298,220 € |
КОРПУС з ПАРКОМЕСТА
| Паркомясто | Площ (кв.м.) | Общи части (кв.м.) | Обща площ (кв.м.) | Цена (€) | Промоция (€) | Бележки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Р55** | 22.66 | 0.52 | 23.18 | 36,000 | 30,000 | Тандем (едно зад друго) |
| Р56** | 16.86 | 0.39 | 17.25 | Тандем (едно зад друго) | ||
| Р57 | 25.03 | 0.57 | 25.60 | ПРОДАДЕНО | ||
| Р59 | 20.67 | 0.47 | 21.14 | 18,000 | ||
| Р60 | 16.46 | 0.38 | 16.84 | 18,000 | ||
| Р61 | 16.50 | 0.38 | 16.88 | 18,000 | ||
| Р62 | 16.10 | 0.37 | 16.47 | 18,000 |

