КОРПУС е
| Етаж | Апартамент | Спални / Бани | Площ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ап. Е1 | 2 спални / 2 бани | 133.66 кв.м. | 280,690 € |
| 1 | Ап. Е2 | 1 спалня / 1 баня | 115.93 кв.м. | 243,450 € |
| 1 | Ап. Е3 | 2 спални / 2 бани | 136.91 кв.м. | 287,510 € |
| 2 | Ап. Е4 | 2 спални / 2 бани | 127.35 кв.м. | 267,440 € |
| 2 | Ап. Е5 | 1 спалня / 1 баня | 102.05 кв.м. | 214,310 € |
| 2 | Ап. Е6 | 2 спални / 2 бани | 131.72 кв.м. | 276,610 € |
| 3 | Ап. Е8 | 1 спалня / 1 баня | 102.43 кв.м. | 225,350 € |
| 3 | Ап. Е9 | 2 спални / 2 бани | 132.33 кв.м. | 291,130 € |
КОРПУС е ПАРКОМЕСТА
| Паркомясто | Площ (кв.м.) | Общи части (кв.м.) | Обща площ (кв.м.) | Цена (€) | Промоция (€) | Бележки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Р40** | 16.43 | 0.40 | 16.83 | 36,000 | 30,000 | Тандем (едно зад друго) |
| Р41** | 16.43 | 0.40 | 16.83 | Тандем (едно зад друго) | ||
| Р42** | 16.43 | 0.40 | 16.83 | 36,000 | 30,000 | Тандем (едно зад друго) |
| Р43** | 16.43 | 0.40 | 16.83 | Тандем (едно зад друго) |

