КОРПУС д
| Етаж | Апартамент | Спални / Бани | Площ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ап. Д1 | 2 спални / 2 бани | 152.66 кв.м. | 320,590 € |
| 1 | Ап. Д2 | 1 спалня / 1 баня 1 тоалетна | 130.63 кв.м. | РЕЗЕРВИРАН |
| 3 | Ап. Д5 | 2 спални / 2 бани | 141.65 кв.м. | РЕЗЕРВИРАН |
| 3 | Ап. Д6 | 1 спалня / 1 баня 1 тоалетна | 119.92 кв.м. | 263,820 € |
КОРПУС д ПАРКОМЕСТА
| Паркомясто | Площ (кв.м.) | Общи части (кв.м.) | Обща площ (кв.м.) | Цена (€) | Промоция (€) | Бележки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Р36** | 10.94 | 0.27 | 11.21 | 36,000 | 30,000 | Тандем (едно зад друго) |
| Р37** | 12.57 | 0.32 | 12.89 | Тандем (едно зад друго) | ||
| Р38** | 12.08 | 0.30 | 12.38 | 36,000 | 30,000 | Тандем (едно зад друго) |
| Р39** | 10.03 | 0.25 | 10.28 | Тандем (едно зад друго) |

