КОРПУС в
Етаж | Апартамент | Спални / Бани | Площ | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Ап. В1 | 2 спални / 1 баня | 128.83 кв.м. | 270,540 € |
1 | Ап. В2 | 1 спалня / 1 баня | 100.95 кв.м. | 212,000 € |
1 | Ап. В3 | 2 спални / 1 баня | 126.51 кв.м. | 265,670 € |
2 | Ап. В4 | 2 спални / 1 баня | 126.32 кв.м. | 265,270 € |
2 | Ап. В6 | 2 спални / 1 баня | 124.87 кв.м. | 262,230 € |
3 | Ап. В7 | 2 спални / 1 баня | 127.92 кв.м. | 281,420 € |
3 | Ап. В9 | 2 спални / 1 баня | 122.78 кв.м. | 270,120 € |
4 | Ап. В10 | 2 спални / 1 баня | 170.71 кв.м. | 341,420 € |
4 | Ап. В11 | 2 спални / 1 баня | 150.06 кв.м. | 300,120 € |
КОРПУС В ПАРКОМЕСТА
Паркомясто | Площ (кв.м.) | Общи части (кв.м.) | Обща площ (кв.м.) | Цена (€) | Промоция (€) | Бележки |
---|---|---|---|---|---|---|
Р21 | 14.02 | 0.33 | 14.35 | 18,000 | ||
Р22 | 14.02 | 0.33 | 14.35 | 18,000 | ||
Р23** | 18.25 | 0.43 | 18.68 | 36,000 | 30,000 | Тандем (едно зад друго) |
Р24** | 18.38 | 0.43 | 18.81 | Тандем (едно зад друго) | ||
Р26 | 22.69 | 0.53 | 23.22 | РЕЗЕРВИРАНО |