Skip to content Skip to footer

КОРПУС в

ЕтажАпартаментСпални / БаниПлощЦена
1Ап. В12 спални / 1 баня128.83 кв.м.270,540 €
1Ап. В21 спалня / 1 баня100.95 кв.м.212,000 €
1Ап. В32 спални / 1 баня126.51 кв.м.265,670 €
2Ап. В42 спални / 1 баня126.32 кв.м.265,270 €
2Ап. В62 спални / 1 баня124.87 кв.м.262,230 €
3Ап. В72 спални / 1 баня127.92 кв.м.281,420 €
3Ап. В92 спални / 1 баня122.78 кв.м.270,120 €
4Ап. В102 спални / 1 баня170.71 кв.м.341,420 €
4Ап. В112 спални / 1 баня150.06 кв.м.300,120 €

КОРПУС В ПАРКОМЕСТА

ПаркомястоПлощ (кв.м.)Общи части (кв.м.)Обща площ (кв.м.)Цена (€)Промоция (€)Бележки
Р2114.020.3314.3518,000
Р2214.020.3314.3518,000
Р23**18.250.4318.6836,00030,000Тандем (едно зад друго)
Р24**18.380.4318.81Тандем (едно зад друго)
Р2622.690.5323.22РЕЗЕРВИРАНО

ИЗТЕГЛЕТЕ ПЪЛНАТА ЦЕНОВА ЛИСТА ОТ ТУК:

Go to Top