Корпус б
Етаж | Апартамент | Спални / Бани | Квадратура | Цена |
---|---|---|---|---|
0 | Ап. Б3 | 1-спални / 1 WC | 110.77 кв.м. | РЕЗЕРВИРАН |
1 | Ап. Б4 | 2-спални / 1 WC | 130.21 кв.м. | 273,440 € |
1 | Ап. Б5 | 1-спални / 1 WC | 101.47 кв.м. | 213,090 € |
1 | Ап. Б6 | 2-спални / 1 WC | 127.03 кв.м. | 266,760 € |
3 | Ап. Б10 | 2-спални / 1 WC | 125.56 кв.м. | 276,230 € |
3 | Ап. Б12 | 2-спални / 1 WC | 128.14 кв.м. | 281,910 € |
4 | Ап. Б13 | 2-спални / 1 WC | 173.19 кв.м. | 346,380 € |
4 | Ап. Б14 | 2-спални / 1 WC | 149.70 кв.м. | 299,400 € |
Корпус б Места за паркиране
Паркомясто | Квадратура (кв.м.) | Общи части (кв.м.) | Обща квадратура(кв.м.) | Цена (€) | Промоция(€) |
---|---|---|---|---|---|
Р12 | 17.08 | 0.40 | 17.48 | 18,000 | |
Р13 | 16.78 | 0.40 | 17.18 | 18,000 | |
Р14 | 16.78 | 0.40 | 17.18 | 18,000 | |
Р15 | 15.60 | 0.37 | 15.97 | 18,000 | |
Р16** | 18.25 | 0.43 | 18.68 | 36,000 | 30,000 |
Р17** | 18.38 | 0.43 | 18.81 |