КОРПУС ж
| Етаж | Апартамент | Спални / Бани | Площ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ап. Ж3 | 2 спални / 2 бани | 131.39 кв.м. | 275,920 € |
| 1 | Ап. Ж5 | 2 спални / 2 бани | 127.58 кв.м. | 267,920 € |
| 4 | Ап. Ж12 | 3 спални / 2 бани | 173.42 кв.м. | 346,840 € |
КОРПУС ж ПАРКОМЕСТА
| Паркомясто | Площ (кв.м.) | Общи части (кв.м.) | Обща площ (кв.м.) | Цена (€) | Промоция (€) | Бележки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Р47** | 16.86 | 0.39 | 17.25 | 36,000 | 30,000 | Тандем (едно зад друго) |
| Р48** | 24.86 | 0.57 | 25.43 | Тандем (едно зад друго) | ||
| Р52 | 16.34 | 0.37 | 16.71 | 18,000 | ||
| Р53 | 14.02 | 0.31 | 14.33 | 18,000 | ||
| Р54 | 14.02 | 0.31 | 14.33 | 18,000 |

