КОРПУС Г
Етаж | Апартамент | Спални / Бани | Площ | Цена |
---|---|---|---|---|
1 | Ап. Г1 | 2 спални / 1 баня | 134.83 кв.м. | 283,140 € |
1 | Ап. Г2 | 1 спалня / 1 баня | 116.93 кв.м. | 245,550 € |
1 | Ап. Г3 | 2 спални / 1 баня | 138.05 кв.м. | 289,910 € |
2 | Ап. Г4 | 2 спални / 1 баня | 128.45 кв.м. | 269,750 € |
2 | Ап. Г5 | 1 спалня / 1 баня | 102.91 кв.м. | 216,110 € |
2 | Ап. Г6 | 2 спални / 1 баня | 132.80 кв.м. | 278,880 € |
3 | Ап. Г8 | 1 спалня / 1 баня | 103.30 кв.м. | 227,260 € |
3 | Ап. Г9 | 2 спални / 1 баня | 133.41 кв.м. | 293,500 € |
4 | Ап. Г10 | 2 спални / 1 баня | 163.78 кв.м. | 327,560 € |
4 | Ап. Г11 | 2 спални / 1 баня | 159.26 кв.м. | 318,520 € |
КОРПУС г ПАРКОМЕСТА
Паркомясто | Площ (кв.м.) | Общи части (кв.м.) | Обща площ (кв.м.) | Цена (€) | Промоция (€) | Бележки |
---|---|---|---|---|---|---|
Р27** | 17.98 | 0.39 | 18.37 | 36,000 | 30,000 | Тандем (едно зад друго) |
Р28** | 18.51 | 0.40 | 18.91 | Тандем (едно зад друго) | ||
Р29** | 20.13 | 0.43 | 20.56 | 36,000 | 30,000 | Тандем (едно зад друго) |
Р30** | 19.54 | 0.42 | 19.96 | Тандем (едно зад друго) | ||
Р31 | 30.50 | 0.66 | 31.16 | РЕЗЕРВИРАНО | ||
Р32** | 21.23 | 0.46 | 21.69 | 36,000 | 30,000 | Тандем (едно зад друго) |
Р33** | 20.76 | 0.45 | 21.21 | Тандем (едно зад друго) |