Skip to content Skip to footer

КОРПУС з

ЕтажАпартаментСпални / БаниПлощЦена
0Ап. "З" 12 спални / 2 бани135.68 кв.м.271,360 €
0Ап. "З" 21 спалня / 1 баня125.43 кв.м.250,860 €
0Ап. "З" 31 спалня / 1 баня111.66 кв.м.223,320 €
1Ап. "З" 42 спални / 2 бани129.66 кв.м.272,290 €
1Ап. "З" 51 спалня / 1 баня101.04 кв.м.ПРОДАДЕН
1Ап. "З" 62 спални / 2 бани126.51 кв.м.265,670 €
2Ап. "З" 72 спални / 2 бани125.66 кв.м.263,890 €
2Ап. "З" 81 спалня / 1 баня88.73 кв.м.186,330 €
2Ап. "З" 92 спални / 2 бани123.36 кв.м.259,060 €
3Ап. "З" 102 спални / 2 бани125.03 кв.м.275,070 €
3Ап. "З" 111 спалня / 1 баня90.65 кв.м.199,430 €
3Ап. "З" 122 спални / 2 бани127.63 кв.м.280,790 €
4Ап. "З" 133 спални / 2 бани172.06 кв.м.344,120 €
4Ап. "З" 143 спални / 2 бани149.11 кв.м.298,220 €

КОРПУС з ПАРКОМЕСТА

ПаркомястоПлощ (кв.м.)Общи части (кв.м.)Обща площ (кв.м.)Цена (€)Промоция (€)Бележки
Р55**22.660.5223.1836,00030,000Тандем (едно зад друго)
Р56**16.860.3917.25Тандем (едно зад друго)
Р5725.030.5725.60ПРОДАДЕНО
Р5920.670.4721.1418,000
Р6016.460.3816.8418,000
Р6116.500.3816.8818,000
Р6216.100.3716.4718,000

ИЗТЕГЛЕТЕ ПЪЛНАТА ЦЕНОВА ЛИСТА ОТ ТУК:

Go to Top